nyhende
Slik stemte me ved sist stortingsval
Ap, Høgre og FrP var partia som fekk flest stemmer i landet for fire år sidan. Desse sette også sveibuen høgt, men i ei anna rekkefølgje – for lokalt var Høgre på topp, etterfølgd av FrP og Ap.
Det er fire år sidan røysteføre i landet gjekk til urnene for å velgja dei 169 stortingsrepresentantane for perioden 2017-2021. Det blei borgarleg fleirtal, likt som stortingsvalet i 2013. Høgre, FrP, Venstre og KrF fekk samla 88 representantar, medan dei raud-grøne partia Ap, SV, Senterpartiet og Raudt fekk 80 representantar, MDG fekk éin, oppsummerer Store norske leksikon.
Høgre på topp
Då det var stortingsval i 2017, brukte 3136 sveibuar stemmeretten, det tilsvarar 81,3 prosent av dei 3859 stemmeberettiga. Det er små marginar, men i Førde valkrins fekk FrP flest stemmer, medan Sveio og Vikse valkrinsar prioriterte Høgre høgast.
Samla sett fekk Høgre 26,8 prosent av stemmene, Frp 22,5 prosent, og Ap 18,9 prosent oppslutnad.
Slik stemte sveibuen i 2017
| Partinamn | Tal stemmer | Prosentvis oppslutnad | Endring siste stortingsvalg (2013) |
| Høyre | 833 | 26,80% | 2,0 pp |
| Fremskrittspartiet | 701 | 22,50% | 1,2 pp |
| Arbeiderpartiet | 588 | 18,90% | -2,7 pp |
| Senterpartiet | 378 | 12,10% | 3,6 pp |
| Kristelig Folkeparti | 236 | 7,60% | -3,4 pp |
| Sosialistisk Venstreparti | 102 | 3,30% | 1,0 pp |
| Venstre | 99 | 3,20% | -1,1 pp |
| Miljøpartiet De Grønne | 75 | 2,40% | -0,1 pp |
| Rødt | 33 | 1,10% | 0,6 pp |
| Partiet De Kristne | 22 | 0,70% | -1,4 pp |
| Kystpartiet | 11 | 0,40% | -0,1 pp |
| Helsepartiet | 10 | 0,30% | 0,3 pp |
| Liberalistene | 10 | 0,30% | 0,3 pp |
| Alliansen | 6 | 0,20% | 0,2 pp |
| Piratpartiet | 6 | 0,20% | 0,1 pp |
| Feministisk Initiativ | 3 | 0,10% | 0,1 pp |
| Demokratene i Norge | 1 | 0,00% | -0,1 pp |
Kjelde: valgresultat.no