nyhende

Helge Dale Selsås var speaker og heldt publikum oppdatert på det som skjedde. Foto: Kjartan Moe Hustvedt
Helge Dale Selsås var speaker og heldt publikum oppdatert på det som skjedde.

Resultatliste etter namn

Her er resultatlista i alfabetisk rekkefølge med dei som gjekk på tid under laurdagens skirenn på Sveio golfpark:

Publisert Sist oppdatert

Les reportasjen og sjå bildeserie:

Startnummer Etternavn Fornavn År Tid Pulje
23 Bjelland Øystein 1981 00:31:46 1
24 Bjelland William 2016 00:32:13 1
3 Bua Karoline 1987 00:28:28 2
1 Bua Noah 2017 00:28:28 2
8 Carlsen Torbjørn 1985 00:23:44 5
12 Dluzen Kinga 1980 00:22:42 4
10 Eidsvåg Karolina 2015 00:21:58 4
9 Eidsvåg Johannes 2017 00:30:39 4
25 Eidsvåg Ronny 1984 00:30:43 4
5 Ekeli Vegard 1982 00:14:11 2
7 Ekrheim Ovidia 2017 00:24:08 4
8 Ekrheim Andreas 1987 00:24:09 4
19 Erve Gaute 2012 00:15:22 4
20 Erve Linn Therese 1982 00:18:23 4
3 Eskevik Vilja 2014 00:20:03 3
9 Fosstveit Viljar 2017 00:17:53 1
10 Fosstveit Amelia 2014 00:18:34 1
21 Føyen Synne 2013 00:24:34 1
24 Føyen Frøya 2015 00:26:06 2
3 Gravdal Oddvar 2012 00:17:41 1
1 Gravdal Gabriel 2016 00:19:06 1
11 Grinde Julie 2015 00:21:57 3
2 Halseid Noa 2013 00:23:46 3
17 Halseid Jonathan 2015 00:29:50 1
13 Heimestøl Levin 2013 00:31:33 4
14 Heimestøl Sølvi 0 00:31:41 4
2 Hermans Inga 1966 00:13:03 1
12 Hovda Atle 1959 00:11:06 3
20 Hovda Sissel 1987 00:12:49 3
16 Hovda Miriam 1988 00:13:26 3
5 Hovda Adrian 2014 00:15:20 4
21 Hovda Geir 1959 00:16:18 3
12 Hovda Samson 1981 00:19:15 1
11 Hovda Eliah 2014 00:19:15 1
22 Hovda Inger 2013 00:24:47 3
6 Hovda Even 2018 00:44:59 4
4 Hovda Roar 1988 00:45:31 4
5 Ingvaldsen Ida 2017 00:34:31 5
6 Ingvaldsen Mette 1992 00:34:33 5
11 Isachsen Eliah 2018 00:39:52 5
13 Isachsen Laleh 2021 01:01:43 5
15 Isachsen Kristoffer 1992 01:02:05 5
12 Isachsen Theodor 2019 01:03:05 5
14 Isachsen Malin 1991 01:01:43 5
11 Jensen Maja 2016 00:22:24 4
10 Johannesen Pernille 2017 00:42:15 5
18 Kaldheim Nora Muller 2012 00:27:07 2
25 Kinn Hege 1985 00:32:13 1
17 Knudsen Emil 2014 00:18:36 2
19 Knudsen Sofie 2014 00:27:07 2
16 Kvalheim Truls 2015 00:19:54 5
6 Kvalheim Live 2017 00:29:36 3
8 Kvalheim Jens 1989 00:29:37 3
4 Kvamme Kevin 2014 00:18:36 1
3 Kyvik Tormod 2012 00:18:11 4
18 Larsen Anne Synnøve 2013 00:29:01 1
8 Lie Kenneth 1982 00:52:28 2
7 Lie Samuel 2017 00:52:28 2
23 Lindeland Åse 1976 00:24:18 3
5 Ljones Hedda 2013 00:25:26 1
6 Ljones Vebjørn 2016 00:34:12 1
17 Log Jon Arnold 1979 00:14:35 3
14 Lysen Tobias 2015 00:19:06 1
16 Lysen Lars Emil 1981 00:33:31 1
15 Lysen Emil 2015 00:33:31 1
3 Lønning Signe Marie 2018 00:46:15 5
4 Lønning Ambjørn 1989 00:46:18 5
14 Mckiernan Sara 2013 00:20:53 3
13 McKiernan Daniel 2015 00:20:55 3
15 McKiernan Benjamin 2009 00:24:41 3
10 Miljeteig Geir Åge 1980 00:50:34 2
9 Miljeteig Vegard 2017 00:50:34 2
1 Nordbø Markus 2013 00:23:04 3
8 Olsen Johan 1983 00:33:58 1
4 Opedal Synne 2014 00:20:03 3
5 Opedal Oskar 2017 00:23:14 3
19 Opheim Marit 1988 00:23:34 3
25 Opheim Niklas 2013 00:23:49 3
18 Opheim Regine 2015 00:24:02 3
1 Opheim Torjus 2018 00:29:37 5
2 Opheim Øyvind 1988 00:29:39 5
18 Osa Johanna 2014 00:20:36 4
17 Osa Lars 1981 00:20:38 4
14 Osmundsen Kasper 2015 00:19:22 2
16 Osmundsen Kåre Arvid 1971 00:19:59 2
15 Osmundsen Janne 1975 00:20:29 2
7 Reiersen Veslemøy 2015 00:23:43 5
13 Rossehaug Torkel 1979 00:30:46 2
12 Rossehaug Celine 2018 00:30:46 2
21 Schultz Julian 2012 00:14:42 4
23 Schultz Frida 2017 00:36:56 4
22 Schultz Monica 1983 00:36:58 4
25 Selsås Isac S. 2014 00:16:52 2
22 Sexe Tiril 2013 00:22:59 1
23 Strømmen Andre 1986 00:11:51 2
19 Sørvåg Eli 1983 00:21:04 1
20 Sørvåg Stian 2009 00:21:04 1
7 Tapsfield Vebjørn 2017 00:33:50 3
9 Tapsfield William 1989 00:33:55 3
21 Tjernagel Steffen 2011 00:20:44 2
22 Tjernagel Heine 2013 00:23:28 2
20 Tjernagel Roger 1981 00:23:58 2
13 Tjoflot Marit 1976 00:34:01 1
2 Velde Torvald 2012 00:19:33 4
1 Velde Oda 2014 00:26:40 4
9 Zenteno Ellie 2017 00:43:37 5
6 Økland Ella 2014 00:24:56 2
Powered by Labrador CMS